Il conteggio della quantità di bagni mobili è indicativo e si basa sulla norma europea UNI EN 16194. Si consiglia di verificare i valori indicati con i consulenti TOI TOI® Italia.
Numero di Utenti (50% maschi e 50 % femmine) | Numero minimo di bagni mobili | Numero massimo di bagni mobili |
sopra ai 249 | 2 | 3 |
250 - 499 | 3 | 5 |
500 - 999 | 6 | 9 |
1.000 - 1.999 | 12 | 18 |
2.000 - 2.999 | 25 | 38 |
3.000 - 3.999 | 38 | 57 |
4.000 - 4.999 | 50 | 75 |
5.000 - 5.999 | 63 | 95 |
6.000 - 6.999 | 75 | 113 |
7.000 - 7.999 | 88 | 132 |
8.000 - 8.999 | 100 | 150 |
9.000 - 9.999 | 113 | 170 |
10.000 - 12.499 | 125 | 188 |
12.500 - 14.999 | 156 | 234 |
15.000 - 17.499 | 188 | 282 |
17.500 - 19.999 | 219 | 329 |
20.000 | 250 | 375 |
più di 20.000 | È richiesto un calcolo | È richiesto un calcolo personalizzato. |
Per eventi con durata superiore alle 6 o alle 12 ore, la pulizia del bagno mobile deve avvenire rispettivamente ad intervalli di 6 o di 12 ore.
Gli interventi di pulizia intermedi devono essere valutati a parte, poichè necessitano di conteggi specifici, come le stime correlate ai periodi di inutilizzo sul sito.
In caso di somministrazione di cibi e bevande, il numero di bagni mobili deve essere aumentato: si raccomanda un incremento di almeno il 30%. Se la percentuale di utilizzatori di sesso femminile supera il 50%, si consiglia un incremento del numero di bagni da definire con i consulenti TOI TOI® Italia. In caso di fornitura separata di bagni per uomini e donne, dovrebbero essere fornite strutture adeguate per ogni genere. In caso di potenziale presenza di persone con disabilità, si richiede la fornitura di almeno un bagno mobile fruibile con sedia a rotelle.
La posizione e l'accessibilità dei servizi igienici dipende dal tipo di evento e deve essere concordata tra l'organizzatore e il fornitore.